Atti di concessione
| Pagina 1 di 193 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | ||||||||
| Beneficiario | Partita IVA / Codice Fiscale | Importo | Norma o titolo | Modalità individuazione beneficiario | Ufficio Responsabile | Responsabile Procedimento | Documenti | Data Pubblicazione![]() |
| Parrocchia San Mauro | 95003800786 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 11/12/2025 | |
| Comune di Montepaone. | 00297260796 | € 1.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 09/12/2025 | |
| Associazione Il sorriso di Margherita e Letizia | 92128150809 | € 1.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 05/12/2025 | |
| Pro Loco Rombiolo | 96002170791 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 04/12/2025 | |
| Comune di Malito | 80004010783 | € 1.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 04/12/2025 | |
| Associazione Top Events Lab | 96057020792 | € 1.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 04/12/2025 | |
| Associazione Turistica Pro Loco Palmi Aps | 91000390806 | € 3.000,00 | Determinazione n. 774 del 30.12.2024, | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 04/12/2025 | |
| Associazione Club Auto Storiche Catanzaro 2022 | 97110050792 | € 2.000,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 01/12/2025 | |
| Pro Loco Civitas Citrarii APS | 96001670783 | € 700,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 01/12/2025 | |
| A.S.D. Motoclub Estremo Sud | 94041530786 | € 1.500,00 | Art. 56, C1 lett f) del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità | Disciplinare approvato con Deliberazione U.P. n. 71/2014 | Ufficio di Gabinetto | Avv. Carmelo Nucera | 01/12/2025 | |
| Pagina 1 di 193 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | ||||||||
Sezione a cura del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza
Ultimo aggiornamento: 11/12/2025
