Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
| Pagina 1 di 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
| CIG | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Importo di aggiudicazione | Data inizio lavori, servizi, forniture | Data fine lavori, servizi, forniture | Data Pubblicazione![]() |
|
| BBF80FD4E4 | Adesione a Convenzione CONSIP per l’affidamento della fornitura di energia elettrica (ID 2880)- Lotto n. 15 – Calabria, a mezzo OdA sul M.e.PA per la sede del ConsRC sita in Catanzaro Galleria “Mancuso” CIG Convenzione B762D990A6 Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39.344,26 | 01/08/2026 | 31/07/2028 | 11/06/2026 | |
| . | Affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett. b del d.lgs. n. 36/2023 a mezzo OdA sul Me.PA per l’acquisizione del sistema di gestione ai fini della rilevazione della Cybersecurity & Compliance Posture dell’organizzazione - Impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 125.000,00 | 30/11/2025 | 30/11/2027 | 04/11/2025 | |
| 7704358D56 | Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” – Proroga contratto attuativo dal 01 gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025 - CIG 7704358D56 – impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20.163,93 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 17/02/2025 | |
| . | Affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lett. b del d.lgs. n. 36/2023 per l’acquisto di 22.000 (ventiduemila) buoni pasto elettronici per l’annualità 2024 – 2025 a mezzo RdO sul Me.PA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa-Impegno spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 138.986,15 | 03/01/2025 | 31/12/2025 | 03/01/2025 | |
| B50BA6CA2D | Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs. 36/ 2023, mediante trattativa diretta sul Me.PA per l’ulteriore fornitura di buoni pasto elettronici mensilità di novembre 2024 per servizio sostitutivo di mensa–CIG:B50BA6CA2D-impegno spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4.224,92 | 01/01/2025 | 01/02/2025 | 03/01/2025 | |
| B48E34F7AD | Adesione all’Accordo Quadro CONSIP S.p.A. denominato "PC portatili" a mezzo OdA su Me.PA per la fornitura di notebook per lavoro agile per il Consrc– CIG Accordo Quadro: 9158053868 – CIG derivato: B48E34F7AD – Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 138.624,00 | 15/01/2025 | 03/03/2025 | 27/12/2024 | |
| B435304A8E | Adesione a Convenzione CONSIP “Energia Elettrica ed. 21 - Lotto n. 15” – Calabria, a mezzo ODA sul MePA, per la fornitura di energia elettrica per le sedi del ConsRC – CIG Convenzione: 9852661112 - CIG derivato: B435304A8E - Impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 393.442,62 | 01/02/2025 | 31/01/2026 | 06/12/2024 | |
| B2F567BE2A | Revisione di prezzo,ex art. 60 d.lgs. 36/2023,del contratto per la fornitura 2023-2024 del vestiario invernale ed estivo per i dipendenti aventi diritto del Consrc-rettifica CIG B2549ECCE2–acquisizione nuovo CIG B2F567BE2A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1.400,00 | 02/01/2024 | 19/09/2024 | 19/09/2024 | |
| B291EA7FEC | Acquisto di testi per l’ampliamento del patrimonio bibliografico del Polo culturale con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 21 marzo 2023, n. 36. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3.001,54 | 24/07/2024 | 06/09/2024 | 09/09/2024 | |
| B2549ECCE2 | Determinazione di revisione del prezzo, ex art. 60 d. lgs. 36/2023, del contratto per la fornitura 2023 – 2024 del vestiario per i dipendenti aventi diritto del Consiglio Regionale della Calabria – CIG B2549ECCE2 - Impegno di spesa. | 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | € 1.708,00 | 17/06/2024 | 31/07/2024 | 09/07/2024 | |
| Pagina 1 di 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... | |||||||
Ultimo aggiornamento: 11/06/2026
Sezione a cura di: Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Settore Tecnico
Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
Sezione a cura di: Settore Informatico e Flussi Informativi
